线路体验
电信、联通和移动分别使用针对性的优化线路,晚高峰更容易找到与本地网络匹配的节点。
Appearance
极速Cloud采用三网精品优化线路,电信使用 CN2 GIA,联通使用 AS9929/10099,移动使用 CMIN2。
香港和新加坡使用 Gomami 线路,美国使用 DMIT,台湾和日本使用 NEBURST,欧洲方向使用德国 9929 线路。
节点覆盖亚洲、欧洲、美洲、中东、非洲和大洋洲多个地区,并设有原生节点,面向 AI 服务、跨境电商和 TikTok 运营。常规流媒体及 AI 平台均支持解锁。
极速Cloud有新人体验、常规月付、季付和年付特惠,以及不限时流量套餐。套餐节点采用 10 倍率,表格备注同时标出折合流量。
| 套餐 | 价格 | 年付 | 流量 | 速度 | 设备 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人 100G 体验 | ¥8.90/月 | 不适用 | 100GB/月 | 150Mbps | 2 台 | 仅限新人购买;10 倍率,折合 10GB;流量重置 ¥10 |
| 月付 1000G | ¥30/月 | ¥360/年 | 1000GB/月 | 150Mbps | 3 台 | 季付 ¥90;半年付 ¥180;10 倍率,折合 100GB |
| 月付 1500G | ¥45/月 | ¥540/年 | 1500GB/月 | 150Mbps | 3 台 | 季付 ¥135;半年付 ¥270;10 倍率,折合 150GB |
| 月付 2000G | ¥60/月 | ¥720/年 | 2000GB/月 | 150Mbps | 3 台 | 季付 ¥180;半年付 ¥360;10 倍率,折合 200GB |
| 月付 3000G | ¥90/月 | ¥1080/年 | 3000GB/月 | 150Mbps | 5 台 | 季付 ¥270;半年付 ¥540;10 倍率,折合 300GB |
| 月付 5000G | ¥150/月 | ¥1800/年 | 5000GB/月 | 150Mbps | 5 台 | 季付 ¥450;半年付 ¥900;10 倍率,折合 500GB |
| 限时轻量季付 500G | ¥80/季 | 不适用 | 500GB/月 | 150Mbps | 3 台 | 10 倍率,折合 50GB;流量重置 ¥25 |
| 限时特惠季付 1000G | ¥90/季 | 不适用 | 1000GB/月 | 150Mbps | 3 台 | 10 倍率,折合 100GB;流量重置 ¥30 |
| 限时轻量年付 500G | 不支持月付 | ¥320/年 | 500GB/月 | 待确认 | 3 台 | 10 倍率,折合 50GB;流量重置 ¥25 |
| 不限时 1000G | ¥329/次 | 不适用 | 1000GB 总流量 | 150Mbps | 3 台 | 10 倍率,折合 100GB;用完为止 |
| 不限时 2000G | ¥658/次 | 不适用 | 2000GB 总流量 | 150Mbps | 3 台 | 10 倍率,折合 200GB;用完为止 |
| 不限时 2500G | ¥800/次 | 不适用 | 2500GB 总流量 | 150Mbps | 5 台 | 10 倍率,折合 250GB;用完为止 |
电信、联通和移动分别使用针对性的优化线路,晚高峰更容易找到与本地网络匹配的节点。
原生节点对 ChatGPT、跨境电商后台和 TikTok 运营更实用,地区覆盖也比较完整。
电信使用 CN2 GIA,联通使用 AS9929/10099,移动使用 CMIN2。
官网资料说明支持常规流媒体和 AI 平台解锁,并提供部分原生节点。
节点消耗按 10 倍计算,例如标称 1000GB 流量折合约 100GB 使用量。
新人 100G 体验套餐为 ¥8.90/月,仅限新人购买。常规月付从 ¥30/月起。